納期目安:
04月29日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| コーケンブランド 株式会社山下工業研究所(山下工研 YAMA-SHITA KoKen)製品 ソケットレンチは「MADE IN JAPAN」と刻印し、100%日本製であることを表示しています。 | カテゴリー;DIY 作業工具 ハンドツール |
ヘッド部のマークと刻印により回転方向が一目瞭然
自在に首振り可能なため狭い場所での作業に最適
| 特徴 | ||
「ラチェットハンドル」
他を圧倒する豊富なバリエーション
独自技術の投入で進化し続けるKo-kenの「コア・ツール」
「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」が特徴です。
| ギア数 | 幅 | T | H | 全長 | 重量 | mm/g タイプ | |
| 2749PS-3/8 | 24 | 25 | 21.9 | 11.2 | 75 | 703 | ミガキ・ショート |
| 2749N-3/8 | 125 | 104 | ローレット | ||||
| 2749P-3/8 | 101 | ミガキ | |||||
| 3749S | 24 | 34 | 24.8 | 14.1 | 110 | 183 | ミガキ・ショート |
| 3749SB | 183 | ミガキ・ショート・プッシュボタン | |||||
| 3749N | 200 | 340 | ローレット | ||||
| 3752N | 45 | 33 | 34.3 | 23.9 | 200 | 310 | ローレット・丸型 |
| 3752J | 310 | 樹脂・丸型 | |||||
| 3776N | 45 | 44 | 34.3 | 23.9 | 260 | 565 | ローレット・丸型・スイベル |
| 3776P | 560 | ミガキ・丸型・スイベル | |||||
| 3776J | 510 | 樹脂・丸型・スイベル | |||||
| 3753SM | 24 | 30.5 | 26.4 | 15.7 | 81 | 175 | マルチ |
| 3753N | 200 | 320 | ローレット・スタンダード | ||||
| 3753P | 286 | ミガキ・スタンダード | |||||
| 3753J | 260 | 樹脂・スタンダード | |||||
| 3753P-250 | 250 | 335 | ミガキ・ロング | ||||
| 3753SMB | 81 | 175 | マルチ・プッシュボタン | ||||
| 3753NB | 200 | 320 | ローレット・プッシュボタン | ||||
| 3753PB | 286 | ミガキ・プッシュボタン | |||||
| 3753JB | 260 | 樹脂・プッシュボタン | |||||
| Z-EAL | |||||||
| 2725Z-3/8 | 72 | 20.5 | 20.5 | 9.5 | 114 | 83 | エラストマー樹脂・コンパクト |
| 3725ZS | 28 | 24.5 | 13.7 | 100 | 157 | エラストマー樹脂・ショート | |
| 3725Z | 178 | 254 | エラストマー樹脂 | ||||
| 2774PS-3/8 | 24 | 25 | 21.9 | 11.2 | 120 | 133 | ミガキ・ショート |
| 2774JS-3/8 | 113 | 樹脂・ショート | |||||
| 3774PS | 24 | 30.5 | 26.4 | 15.7 | 250 | 250 | ミガキ・ショート |
| 3774N | 265 | 378 | ローレット | ||||
| 3774P | 378 | ミガキ | |||||
| 3774J | 367 | 樹脂 | |||||
| 3774NB | 378 | ローレット・プッシュボタン | |||||
| 3774PB | 378 | ミガキ・プッシュボタン | |||||
| 3774JB | 367 | 樹脂・プッシュボタン | |||||
| 3774NL | 378 | ローレット・固定ボタン | |||||
| 3774PL | 378 | ミガキ・固定ボタン | |||||
| 3774JL | 367 | 樹脂・固定ボタン | |||||
| 3774JBL | 367 | 樹脂・プッシュボタン | |||||
| Z-EAL | |||||||
| 2726Z-3/8 | 72 | 20.5 | 20.5 | 9.5 | 114 | 107 | エラストマー樹脂・コンパクト |
| 3726ZS | 28 | 24.5 | 13.7 | 120 | 196 | エラストマー樹脂・ショート | |
| 3726Z | 178 | 317 | エラストマー樹脂 | ||||
オススメ度 4.8点
現在、33件のレビューが投稿されています。